| 1 | 土 | |
| 2 | 日 | |
| 3 | 月 | |
| 4 | 火 | |
| 5 | 水 | |
| 6 | 木 | |
| 7 | 金 | ●京都駅ビル駅前広場 中央コンコース前 |
| 8 | 土 | ■兵庫・神戸「Ageha Base」昼・夕 |
| 9 | 日 | ●愛知・名古屋「エディオン久屋広場」 |
| 10 | 月 | |
| 11 | 火 | |
| 12 | 水 | ●兵庫・姫路「イオンモール姫路大津」 |
| 13 | 木 | |
| 14 | 金 | ●大阪・布施「ジャンカラディープ布施店前」 |
| 15 | 土 | ■愛知・新栄「sunset BLUE」 |
| 16 | 日 | ■静岡・浜松「CORNER」 |
| 17 | 月 | |
| 18 | 火 | |
| 19 | 水 | |
| 20 | 木 | |
| 21 | 金 | |
| 22 | 土 | |
| 23 | 日 | |
| 24 | 月 | ●グランフロント大阪うめきた広場 大階段下(A) |
| 25 | 火 | |
| 26 | 水 | ■大阪・堺筋本町「MUSIC de BAL FUNDELI」 |
| 27 | 木 | |
| 28 | 金 | ●京都駅ビル駅前広場 中央コンコース前 |
| 29 | 土 | ■大阪・八尾「シャイン食堂」 |
| 30 | 日 |
